トランスアエロ航空
2008年4月25日−2008年10月31日
成田−ペテルブルグ直行便(3泊5日以上1ヶ月以内、3泊5日以上2ヶ月以内)
サンクトペテルブルグ・モスクワ
成田空港使用料2040円、燃油サーチャージ(成田−ペテルブルグ片道で13000円)
航空保安料(1区間3ユーロ相当の日本円)が加算されます。
| ペテルブルグ モスクワ |
3泊5日以上1ヶ月以内 フィックス・オープン |
3泊5日以上2ヶ月以内 フィックス・オープン |
|---|---|---|
| 4/25−4/26 | 106,000 | 126,000 |
| 4/27−4/30 | 146,000 | 156,000 |
| 5/1−5/22 | 81,000 | 101,000 |
| 5/23−6/7 | 96,000 | 116,000 |
| 6/8−6/17 | 106,000 | 126,000 |
| 6/18−6/29 | 126,000 | 146,000 |
| 6/30−7/19 | 121,000 | 141,000 |
| 7/20−8/2 | 136,000 | 151,000 |
| 8/3−8/9 | 141,000 | 156,000 |
| 8/10−8/13 | 156,000 | 161,000 |
| 8/14−8/20 | 141,000 | 156,000 |
| 8/21−8/27 | 131,000 | 151,000 |
| 8/28−9/17 | 116,000 | 136,000 |
| 9/18−9/30 | 106,000 | 126,000 |
| 10/1−10/31 | 81,000 | 101,000 |
火・金 UN868 成田(13:00)−ペテルブルグ(18:40)
月・木 UN867 ペテルブルグ(20:45)−成田(11:30+1)
トップページへ戻る
miras@neji.com